|
| Year | Tm | Lg | G | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | IBB | HBP | SH | SF | GIDP | BA | OBP | SLG | OPS | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | BOS | AL | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | .000 | 1 |
| 1996 | BOS | AL | 10 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .357 | .273 | .630 | 3 |
| 1997 | BOS | AL | 114 | 350 | 46 | 97 | 63 | 23 | 1 | 10 | 44 | 0 | 1 | 40 | 70 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | .277 | .354 | .434 | .788 | 152 |
| 1998 | BOS | AL | 112 | 359 | 46 | 99 | 63 | 23 | 1 | 12 | 43 | 0 | 0 | 43 | 58 | 3 | 5 | 0 | 3 | 11 | .276 | .359 | .446 | .804 | 160 |
| 1999 | BOS | AL | 30 | 80 | 12 | 22 | 16 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 18 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .275 | .410 | .375 | .785 | 30 |
| 2000 | BOS | AL | 92 | 230 | 21 | 61 | 38 | 15 | 0 | 8 | 36 | 0 | 1 | 38 | 39 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | .265 | .367 | .435 | .801 | 100 |
| 2001 | BOS | AL | 94 | 278 | 34 | 68 | 46 | 19 | 0 | 3 | 25 | 1 | 1 | 33 | 26 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | .245 | .332 | .345 | .678 | 96 |
| 2002 | OAK | AL | 136 | 492 | 58 | 138 | 97 | 22 | 4 | 15 | 61 | 0 | 0 | 68 | 56 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | .280 | .374 | .433 | .807 | 213 |
| 2003 | OAK | AL | 147 | 541 | 63 | 137 | 91 | 34 | 0 | 12 | 61 | 0 | 1 | 66 | 53 | 0 | 9 | 3 | 3 | 14 | .253 | .342 | .383 | .725 | 207 |
| 2004 | OAK | AL | 152 | 550 | 87 | 156 | 111 | 30 | 0 | 15 | 82 | 0 | 0 | 72 | 48 | 5 | 5 | 3 | 8 | 10 | .284 | .367 | .420 | .787 | 231 |
| 2005 | OAK | AL | 134 | 464 | 52 | 119 | 93 | 19 | 0 | 7 | 59 | 0 | 1 | 51 | 54 | 4 | 4 | 2 | 2 | 22 | .256 | .334 | .343 | .677 | 159 |
| 2006 | CIN | NL | 141 | 456 | 62 | 132 | 91 | 28 | 0 | 13 | 51 | 2 | 2 | 74 | 41 | 3 | 3 | 2 | 4 | 13 | .289 | .389 | .436 | .826 | 199 |
| 2007 | CIN | NL | 116 | 361 | 50 | 112 | 74 | 27 | 1 | 10 | 47 | 0 | 0 | 49 | 35 | 6 | 3 | 1 | 3 | 8 | .310 | .394 | .474 | .868 | 171 |
| 2008 | CIN | NL | 34 | 52 | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .173 | .262 | .231 | .493 | 12 |
| 7 seasons | BOS | AL | 454 | 1310 | 163 | 350 | 228 | 86 | 2 | 34 | 159 | 1 | 3 | 175 | 209 | 8 | 12 | 3 | 8 | 42 | .267 | .357 | .414 | .771 | 542 |
| 4 seasons | OAK | AL | 569 | 2047 | 260 | 550 | 392 | 105 | 4 | 49 | 263 | 0 | 2 | 257 | 211 | 10 | 24 | 9 | 14 | 54 | .269 | .355 | .396 | .751 | 810 |
| 3 seasons | CIN | NL | 291 | 869 | 115 | 253 | 171 | 58 | 1 | 23 | 105 | 2 | 3 | 130 | 83 | 9 | 6 | 3 | 9 | 21 | .291 | .384 | .440 | .823 | 382 |
|
Total (14 seasons) |
1314 | 4226 | 538 | 1153 | 791 | 249 | 7 | 106 | 527 | 3 | 8 | 562 | 503 | 27 | 42 | 15 | 31 | 117 | .273 | .361 | .410 | .772 | 1734 |
| Year | Tm | Lg | W | L | W-L% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | WP | BF | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
|---|